Price: | $10.0 - $30.0 / Piece | |
Trade Terms: | FOB, CIF, EXW | |
Payment Terms: | T/T | |
Price Valid Time: | From Apr 21, 2015 To Jun 16, 2015 |
Model NO.:JOC-EFF | Type:Tank Container | |
Certification:ISO9001 | Material:Steel Structure | |
Length:20′ | Gross Weight:22T | |
Experice:10 Years | Producing Period:>20 Days | |
Frame Size:20ft | Color:Customized | |
Finish:Black or Primer | Export Markets:Global |
Trademark:JOC | Packing:Wood Crate | |
Standard:SGS | Origin:Nanjing China | |
Production Capacity:500 Tons Per Year |
Product Description
MBL(kN) tension | Weight (kg) | Dimensions (mm) | |
A16 | 240/320 | 7.5/8.5 | Φ225x56/60 |
A17 | 240 | 8 | -- |
A18 | 240/320 | 35/4.2 | Φ250x56/60 |
A19 | 240/320 | 2.5/3 | 250x160x56/60 |
Copyright © 2000-2016 JOC Machinery Company Limited. All rights reserved. Tec.Support:EPSO
Add: 20/F., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China.