Price: | US $4.0 / Piece | |
Trade Terms: | FOB, CFR, CIF, DDP, EXW | |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P | |
Price Valid Time: | From Jun 23, 2015 To Jul 16, 2015 |
Model NO.:C70, CG125 | Type:Motorcycle Body Parts | |
Certification:ISO9001: 2000 | Material:Alloy | |
Export Markets:Global |
Description of motorcycle rear carrier
1. motorcycle rear carrier with competitive price
2.durable and high quality
3.stable performance
4.OEM of motorcycle rear carrier available
5.Prompt delivery
Name | Motorcycle rear carrier |
Material | iron |
Model Number | CG125 AX100 JH70 GS125 GN125 CG150 CY80 CM125 CD100 WY125 CH125 GY6125 |
MOQ | 500 pairs |
OEM | Acceptable |
Packaging | Color box |
Delivery time | Within 20 days |
Copyright © 2000-2016 JOC Machinery Company Limited. All rights reserved. Tec.Support:EPSO
Add: 20/F., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China.